Fisiese eienskappe
| Eenheid | RP -graad (Dia.300-600mm) | Hp graad (Dia.250-700mm) | UHP -graad (Dia.300-700mm) | |
Elektriese weerstand≤ | Elektrode | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Tepel | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Buigsterkte≥ | Elektrode | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Tepel | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elastiese modulus≤ | Elektrode | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Tepel | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Grootmaatdigtheid≥ | Elektrode | G/CM3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Tepel | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CTE≤ | Elektrode | × 10-6/° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Tepel | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
As≤ | Elektrode | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Tepel |
Elektrodes in elektriese boogoond en die raffinering van die oond vir staal;
Elektrodes in elektriese smeltoond vir die vervaardiging van industriële silikon, geel fosfor, korund en so aan.
Goeie elektriese geleidingsvermoë.
Hoë weerstand teen termiese skok.
Hoë meganiese sterkte.