Propietats físiques
| Unitat | Grau rp (Dia.300-600mm) | Grau HP (Dia.250-700mm) | Grau UHP (Dia.300-700mm) | |
Resistència elèctrica≤ | Elèctrode | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Mugró | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Força de flexió≥ | Elèctrode | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Mugró | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Mòdul elàstic≤ | Elèctrode | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Mugró | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Densitat a granel≥ | Elèctrode | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Mugró | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Elèctrode | × 10-6/° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Mugró | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Cendra≤ | Elèctrode | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Mugró |
Elèctrodes en forn d’arc elèctric i forn de refinament de la cullera per a la realització d’acer;
Elèctrodes en forn de fosa elèctrica per produir silici industrial, fòsfor groc, corundum, etc.
Bona conductivitat elèctrica.
Alta resistència al xoc tèrmic.
Alta resistència mecànica.