Physical Properties p>
| Usa | Grado sa rp p> (Dia.300-600mm) | HP GRADE p> (Dia.250-700MM) | UHP grade p> (Dia.300-700MM) | |
Pagsukol sa Electrical≤ | Electrode | μω-M | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Atngal | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Kusog nga bending≥ | Electrode | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Atngal | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elastic modulus≤ | Electrode | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Atngal | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Daghang Densidad≥ | Electrode | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Atngal | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Electrode | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Atngal | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Abo≤ | Electrode | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Atngal |
Ang mga electrodes sa electric arc hudno ug ang paglansad sa hudno alang sa paghimo sa asero;
Ang mga electrodes sa electric smellting nga hudno alang sa pagpatunghag industriya nga silicon, yellow nga posporus, corundum ug uban pa.
Maayo nga electrical conductivity.
Taas nga pagbatok sa thermal shock.
Taas nga mekanikal nga kusog.