Priodweddau Ffisegol
| Unedau | Gradd RP (Dia.300-600mm) | Gradd HP (Dia.250-700mm) | Gradd UHP (Dia.300-700mm) | |
Gwrthiant trydanol≤ | Electrod | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Deth | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Cryfder plygu≥ | Electrod | Mpa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Deth | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Modwlws elastig≤ | Electrod | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Deth | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Nwysedd swmp≥ | Electrod | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Deth | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Electrod | × 10-6/° C. | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Deth | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Ludw≤ | Electrod | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Deth |
Electrodau mewn ffwrnais arc trydan a ffwrnais mireinio ladle ar gyfer gwneud dur;
Electrodau mewn ffwrnais mwyndoddi trydan ar gyfer cynhyrchu silicon diwydiannol, ffosfforws melyn, corundwm ac ati.
Dargludedd trydanol da.
Gwrthiant uchel i sioc thermol.
Cryfder mecanyddol uchel.