Ezaugarri fisikoak p>
| Unitate | Rp maila p> (Dia.300-600mm) | HP maila p> (Dia.250-700mm) | UHP kalifikazioa p> (Dia.300-700mm) | |
Erresistentzia elektrikoaE ≤ | Elektrodo | μω-m | 7,8-8,8 | 5.6-6,8 | 4.8-5.8 |
Titipunta | 5.6-6,5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Indarra okertuE ≥ | Elektrodo | Mpa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Titipunta | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22,0-30.0 | ||
Modulu elastikoaE ≤ | Elektrodo | GBA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Titipunta | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Ontziratu dentsitateaE ≥ | Elektrodo | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Titipunta | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CTEE ≤ | Elektrodo | × 10-6 / ° C | 2.2-2,7 | 1,7-2.0 | 1.2-1.4 |
Titipunta | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
ErrautsE ≤ | Elektrodo | % | 0,30 | 0,10 | 0,10 |
Titipunta |
Elektroiek altzairuzko labe elektrikoan elektrodoak eta altzairuzko labeak fintzea;
Elektroiek silizio industriala, fosforo horia, korunduma eta abar ekoizteko elektrodoak.
Eroankortasun elektriko ona.
Shock termikoarekiko erresistentzia handia.
Indar mekaniko altua.