Propriétés physiques
| Unité | Note RP (Dia.300-600 mm) | Grade HP (Dia.250-700 mm) | Grade UHP (Dia.300-700 mm) | |
Résistance électrique≤ | Électrode | μΩ-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Mamelon | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Résistance à la flexion≥ | Électrode | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Mamelon | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Module élastique≤ | Électrode | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Mamelon | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Densité en vrac≥ | Électrode | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Mamelon | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Électrode | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Mamelon | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Cendre≤ | Électrode | % | 0,30 | 0.20 | 0.20 |
Mamelon |
Électrodes en fournaise à arc électrique et four à fours de raffinage pour la fabrication de l'acier;
Électrodes dans la fournaise de fusion électrique pour produire du silicium industriel, du phosphore jaune, du Corundum, etc.
Bonne conductivité électrique.
Résistance élevée au choc thermique.
Résistance mécanique élevée.