Fysike eigenskippen p>
| Ienheid | RP klasse p> (DIA.300-600mm) | HP Grade p> (DIA.250-700mm) | UHP-klasse p> (DIA.300-700mm) | |
Elektryske wjerstân≤ | Elektret | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Spien | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Bending sterkte≥ | Elektret | Mpa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10,0-15.0 |
Spien | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elastyske modulus≤ | Elektret | GPA | 7.0.0-9.3 | 9,0-12.0 | 10.0-14.0 |
Spien | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Bulk Density≥ | Elektret | G / CM3 | 1.53-1.56 | 1.72-1,75 | 1,70-1.74 |
Spien | 1,70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CTE≤ | Elektret | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Spien | 2,0-2.5 | 1.4-1,8 | 1.0-1.2 | ||
Esk≤ | Elektret | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Spien |
Elektroden yn elektryske ARC Furnace en Ladle Refining Furnace For Steel Making;
Elektroden yn elektryske Smelting Furnace foar it produsearjen fan yndustriële silisium, giele fosfor, Corundum ensafuorthinne.
Goede elektryske konduktiviteit.
Hege ferset tsjin thermyske skok.
Hege meganyske sterkte.