Togalaichean corporra p>
| Aonad | Ìre RP p> (Dia.300-600mm) | Ìre HP p> (Dia.250-700mm) | Ìre uhp p> (Dia.300-700mm) | |
Strì an aghaidh≤ | Electrode | μx-m | 7.8-8.8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Nipple | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
A 'lùbadh neart≥ | Electrode | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0.0 |
Nipple | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30-30.0 | ||
Modulus elastic≤ | Electrode | Gpa | 7.0-9-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 12.0-14.0 | 12.0-18.0.0 | 14.0-20.0 | ||
Dùmhlachd mòr≥ | Electrode | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Nipple | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CTE CTE≤ | Electrode | × 10-6 / ° C. | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Nipple | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Luaithre≤ | Electrode | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Nipple |
Dealanan ann an Electric Arc agus Ladle ag ùrachadh fuadach airson dèanamh stàilinn;
Electricean ann an fùirneis leaghte dealain airson a bhith a 'toirt a-mach flùran gnìomhachais, fosfarum Bownsum, corundum agus mar sin air adhart.
Beachd Dealain math.
Strì àrd gu clisgeadh teirmeach.
Neart meacanaigeach àrd.