Nā Pūnaewele Pūnaewele p>
| Kōho | Papa RP p> (Dia.300-600mm) | HP papa p> (Dia.250-700mm) | Papa papa UHP p> (DI.300-700mm) | |
Pūnaehana Elector≤ | Uila | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Nipple | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Ka ikaika≥ | Uila | Mpa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Nipple | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elastic Modulus≤ | Uila | Gpa | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Kahuna Kahu≥ | Uila | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Nipple | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Uila | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Nipple | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Lehu≤ | Uila | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Nipple |
Nā mea uila ma ka furnace adric a me ka lahilahi e hoʻoponopono ai i ka umu no ka kila kila;
Nā mea uila ma ka uila uila no ka hanaʻana i ka mea hanaʻoihanaʻoihana kanaka
Ka hana uila maikaʻi.
ʻO ke kū'ē kiʻekiʻe i ka haʻalulu thermal.
Ka ikaika nui o kaʻike.