Sifat fisik
| Satuan | Nilai RP (Dia.300-600mm) | Kelas HP (Dia.250-700mm) | Kelas UHP (Dia.300-700mm) | |
Resistensi listrik≤ | Elektroda | μΩ-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Puting | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Kekuatan menekuk≥ | Elektroda | MPa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Puting | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Modulus elastis≤ | Elektroda | IPK | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Puting | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Kepadatan curah≥ | Elektroda | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Puting | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CTE≤ | Elektroda | × 10-6/° C. | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Puting | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Abu≤ | Elektroda | % | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
Puting |
Elektroda dalam tungku busur listrik dan tungku pemurnian sendok untuk pembuatan baja;
Elektroda dalam tungku peleburan listrik untuk memproduksi silikon industri, fosfor kuning, corundum dan sebagainya.
Konduktivitas listrik yang baik.
Resistensi tinggi terhadap guncangan termal.
Kekuatan mekanik tinggi.