Taybetmendiyên fîzîkî p>
| Yekbûn | Pola RP p> (Dia.300-600mm) | Grade HP p> (Dia.250-700mm) | Grade UHP p> (Dia.300-700mm) | |
Berxwedana elektrîkê≤ | Elektrood | μω-M | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Serê pêsîrê | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Hêza lêdanê≥ | Elektrood | Mpa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Serê pêsîrê | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Modulus elastîk≤ | Elektrood | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Serê pêsîrê | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Dendika bulk≥ | Elektrood | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Serê pêsîrê | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Elektrood | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Serê pêsîrê | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Xwelî≤ | Elektrood | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Serê pêsîrê |
Elektrodên di Furnace Arc Electric Electric and Ladle Refining Follace de ji bo çêkirina Steel;
Elektrodên di kabîna elektrîkê de ji bo hilberîna hilberîna pîşesaziyê, fosfora zer, kor û hwd.
Conductivery elektrîkî ya baş.
Berxwedana bilind a şokê germî.
Hêza mekanîkî ya bilind.