Physica proprietatibus P>
| Unitas | RP Grade P> (Dia.300-600mm) | HP gradu P> (Dia.250-700mm) | UHP gradu P> (Dia.300-700mm) | |
Electrical Resistentia≤ | Electrode | ΜΩ-M | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Papilla | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Flectens viresTago | Electrode | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Papilla | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elastica modulus≤ | Electrode | Gpa | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Papilla | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Mole densityTago | Electrode | G / CM3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Papilla | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Electrode | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Papilla | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 1.0-1.2 | ||
Cinis≤ | Electrode | % | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
Papilla |
Electrodes in electrica arcum fornacem et laleum conflans fornacem ad ferro faciens;
Electrodes in Electric Smelting fornacem pro producendo industriae Silicon, flavo phosphoro, corundum et sic est.
Bene electrica conductivity.
High ad scelerisque inpulsa.
High mechanica vires.