Toetra ara-batana p>
| Unit | RP Kilasy p> (Dia.300-600mm) | Kilasy HP p> (Dia.250-700mm) | Grade UHP p> (Dia.300-700mm) | |
Fanoherana herinaratra≤ | Electrode | ωω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
nonon'ny | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Tanjaka miondrika≥ | Electrode | MPHA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
nonon'ny | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Modulus elastic≤ | Electrode | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
nonon'ny | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Sokajy be dia be≥ | Electrode | G / cm3 | 1.53-156 | 1.72-1.75 | 1.70-174 |
nonon'ny | 1.70-174 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CTE≤ | Electrode | 10-6 / ° / C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
nonon'ny | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Lavenona≤ | Electrode | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
nonon'ny |
Electrodes ao amin'ny lafaoro Ark sy ny lamosina ary ny lamosina manatsara ny lafaoro ho an'ny vy;
Electrodes ao anaty lafaoro fametahana herinaratra ho an'ny famokarana silicon indostrialy, phosphorus mavo, corundum ary ny sisa.
Fitondran-tena tsara.
Fanoherana avo amin'ny fahatafintohinana hafanana.
Hery mekanika avo.