Nga taonga a tinana p>
| Aronui | Rp reanga p> (Dia.300-600mm) | HP Loade p> (Dia.250-700mm) | Te tohu UHP p> (Dia.300-700mm) | |
Te ātete hiko≤ | Hikohiko | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Kōmata | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Te kaha o te kaha≥ | Hikohiko | Mai | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Kōmata | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Modulus ngawari≤ | Hikohiko | Fpa | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Kōmata | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Te kaha≥ | Hikohiko | G / CM3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Kōmata | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Tīmata≤ | Hikohiko | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Kōmata | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Pungarehu≤ | Hikohiko | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Kōmata |
Electrodes i roto i te oumu hiko me te tuhi i te oumu mo te kowiri;
Electrodes i roto i te oumu hiko hiko mo te whakaputa i te miihini ahumahi, te kowhai kowhai, ko te corundum me era atu.
Te whakahaere hiko pai.
Te ātete nui ki te ohorere wera.
Te kaha miihini nui.