Sifat fizikal
| Unit | Gred RP (Dia.300-600mm) | Gred HP (Dia.250-700mm) | UHP Gred (Dia.300-700mm) | |
Rintangan elektrik≤ | Elektrod | μΩ-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Puting | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Kekuatan lentur≥ | Elektrod | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Puting | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Modulus elastik≤ | Elektrod | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Puting | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Ketumpatan pukal≥ | Elektrod | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Puting | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Elektrod | × 10-6/° C. | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Puting | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Abu≤ | Elektrod | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Puting |
Elektrod dalam relau arka elektrik dan relau penapisan ladle untuk pembuatan keluli;
Elektrod dalam relau peleburan elektrik untuk menghasilkan silikon industri, fosforus kuning, corundum dan sebagainya.
Kekonduksian elektrik yang baik.
Rintangan yang tinggi terhadap kejutan haba.
Kekuatan mekanikal yang tinggi.