Fysieke eigenschappen
| Eenheid | RP -cijfer (Dia.300-600 mm) | HP -cijfer (Dia.250-700 mm) | UHP -cijfer (Dia.300-700 mm) | |
Elektrische weerstand≤ | Elektrode | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Nippel | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Buigsterkte≥ | Elektrode | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Nippel | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elastische modulus≤ | Elektrode | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Nippel | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Bulkdichtheid≥ | Elektrode | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Nippel | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CTE≤ | Elektrode | × 10-6/° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Nippel | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
As≤ | Elektrode | % | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
Nippel |
Elektroden in elektrische boogoven en pollepel raffinage -oven voor stalen maken;
Elektroden in elektrische smeltende oven voor het produceren van industrieel silicium, gele fosfor, korund enzovoort.
Goede elektrische geleidbaarheid.
Hoge weerstand tegen thermische schok.
Hoge mechanische sterkte.