Katundu wathupi p>
| Lachigawo | RP kalasi p> (Dia.300-600mm) | HP kalasi p> (Dia.250-700mm) | Gulu la UHP p> (Dia.300-700mm) | |
Kukaniza kwamagetsi≤ | Ekitirodi | μoω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Bele | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Kuwerama mphamvuChita | Ekitirodi | Mmpa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Bele | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elastic modulus≤ | Ekitirodi | GLA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Bele | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Kuchulukitsa KwambiriChita | Ekitirodi | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Bele | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Ce≤ | Ekitirodi | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Bele | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Phulusa≤ | Ekitirodi | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Bele |
Electrodes mu ng'anjo yamagetsi yamagetsi ndi ng'anjo yoyeretsa chitsulo;
Electrodes mu ng'anjo yamagetsi yamagetsi yopanga mafakitale afakitale, chikasu cha Phosphorous, Cosandu ndi zina zotero.
Zochita zamagetsi.
Kukana kwakukulu pamagetsi.
Mphamvu yayikulu.