Proprietăți fizice
| Unitate | Gradul RP (DIA.300-600mm) | Grad HP (DIA.250-700mm) | Grade UHP (DIA.300-700mm) | |
Rezistență electrică≤ | Electrod | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Biberon | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Puterea de îndoire≥ | Electrod | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Biberon | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Modul elastic≤ | Electrod | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Biberon | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Densitate în vrac≥ | Electrod | G/CM3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Biberon | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Electrod | × 10-6/° C. | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Biberon | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Frasin≤ | Electrod | % | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
Biberon |
Electrozi în cuptor cu arc electric și cuptor de rafinare a lagărilor pentru fabricarea oțelului;
Electrozi în cuptor de topire electrică pentru producerea de siliciu industrial, fosfor galben, corundum și așa mai departe.
Conductivitate electrică bună.
Rezistență ridicată la șoc termic.
Rezistență mecanică ridicată.