භෞතික ගුණාංග p>
| ඒකකය | RP ශ්රේණිය p> (DIA.300-600MM) | HP ශ්රේණිය p> (DUA.C..0050-700mm) | UHP ශ්රේණිය p> (DIA.300-700MM) | |
විදුලි ප්රතිරෝධය≤ | ඉලෙක්ට්රෝඩය | ωω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
තන පුඩු | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
ශක්තිය නැමීම≥ | ඉලෙක්ට්රෝඩය | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
තන පුඩු | 15.0-200 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකය≤ | ඉලෙක්ට්රෝඩය | ජීපීඒ | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
තන පුඩු | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-200 | ||
තොග ity නත්වය≥ | ඉලෙක්ට්රෝඩය | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
තන පුඩු | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
සීටීඊ≤ | ඉලෙක්ට්රෝඩය | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
තන පුඩු | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
අළු≤ | ඉලෙක්ට්රෝඩය | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
තන පුඩු |
විදුලි චක් උදුනෙහි ඉලෙක්ට්රෝඩ සහ වානේ සෑදීම සඳහා පිරිපහදු උදුන;
කාර්මික සිලිකන්, කහ පොස්පරස්, සංකෝම් සහ යූපී නිපදවීම සඳහා විදුලි සුවඳින් යුත් උදුනෙහි විදුලි සුව කිරීමේ උදුනෙහි ඉලෙක්ට්රෝඩ.
හොඳ විදුලි සන්නායකතාව.
තාප කම්පනයට ඉහළ ප්රතිරෝධයක්.
ඉහළ යාන්ත්රික ශක්තිය.