Meatotino faaletino p>
| Iunite | Vasega rp p> (DE.3 400m00mm) | Vasega hp p> (Talanoaga.250-700mm) | Uhp vasega p> (DE.3 )-700mm) | |
Eletise eletise≤ | Eletono | μofoni-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Salu | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Punou malosi≥ | Eletono | Mpa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Salu | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elerad Modulus≤ | Eletono | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Salu | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Tele le malosi≥ | Eletono | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Salu | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Eletono | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Salu | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Ash≤ | Eletono | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Salu |
Electrodes i le eletise eletise ma anepumu ma goto le toe mumū le ogaumu mo Swel Faiva;
Electrodes i le eletise eletise mo le gaosia o le gaosia o le alamanuia silicoon, lanu samasama, cheandum ma isi mea.
Manuia le eletise.
Maualuga le tetee i le vevela o le vevela.
Maualuga le malosi.