Zvivakwa zvemuviri p>
| Unit | Rp giredhi p> (Dia.300-600mm) | HP giredhi p> (DHI.250-700mm) | UHP Giredhi p> (Dia.300-700mm) | |
Kurwisa kwemagetsi≤ | Electrode | μωωωωω | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Nipple | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Kukotama Simba≥ | Electrode | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-18.0 | 10.0-15.0 |
Nipple | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elastic Modulus≤ | Electrode | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 12.0-16.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Bulk density≥ | Electrode | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Nipple | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Electrode | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Nipple | 2.0-2.5 | 1.40.8 | 1.0-1.2 | ||
Ash≤ | Electrode | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Nipple |
Electrodes mune yemagetsi arc echoto uye ladle inonamira yekugadzira simbi kugadzira;
Electrodes mumagetsi ekunyudza chivira chekugadzira maindasitiri silicon, yero phosphorous, corundu uye zvichingodaro.
Magetsi akanaka magetsi.
Kukwikwidza kwakanyanya kufambisa kushamisika.
Simba rakakura.