LITLHAKISO TSA 'Mele p>
| Yuniti | Sehlopha sa RP p> (Dia.300-0000) | Sehlopha sa HP p> (Dia.250-700mmmm) | Sehlopha sa UHP p> (Dia.300-00-5mmm) | |
Khatiso ea Motlakase≤ | Electrode | μω-M | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Nipple | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Matla a hoba≥ | Electrode | Mpa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Nipple | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Elastic Modulus≤ | Electrode | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Bolulo bo bongata≥ | Electrode | g / cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Nipple | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
Cte≤ | Electrode | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1,4 |
Nipple | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1,2 | ||
Ash≤ | Electrode | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Nipple |
Li-electrodes ka sebopi sa litlolo tsa Elecc le beadele tse honotha mofufutso bakeng sa ho etsa tšepe;
Li-electrode ka seripi se nkhang hamolemo bakeng sa ho hlahisa silicon ea indasteri, e mosehla oa phosphorus, joalo-joalo.
Boits'oaro bo botle ba motlakase.
Ho hanyetsa phahameng ho hanyetsa ho tsitsipana ho makala.
Matla a phahameng a matla.