Pasipatan fisik p>
| Satuan | Kelas rp p> (Diast.300mm) | Kelas HP p> (Diarah.250-700mm) | Kelas uhp p> (Diarah.700mm) | |
Résistansi listrikEusian | Éléktroda | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Pentil susu | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Kakuatan bendel≥ | Éléktroda | MPa | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Pentil susu | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Modulus ElinkleEusian | Éléktroda | Gpa | 7.09.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Pentil susu | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Kapadetan bulk≥ | Éléktroda | g / cm3 | 1,53-1.56 | 1.72-1.75 | 1,70-1.74 |
Pentil susu | 1,70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CuangEusian | Éléktroda | × 10-6 / ° C | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Pentil susu | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
LebuEusian | Éléktroda | % | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
Pentil susu |
Éléktroda di harah arbit DPC sareng warga ngungkabkeun hawu pikeun nyieun baja;
Éléktroda di hambu ngagarkas listrik pikeun ngahasilkeun silikon industri, fosfor konéng, Corundum sareng saterusna.
Konduktivitas listrik anu saé.
Résistansi tinggi kana kejutan termal.
Kakuatan mékanis anu tinggi.