Mali ya mwili
| Sehemu | RP daraja (Dia.300-600mm) | Daraja la HP (Dia.250-700mm) | Daraja la UHP (Dia.300-700mm) | |
Upinzani wa umeme≤ | Elektroni | μω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Chuchu | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Nguvu za kuinama≥ | Elektroni | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Chuchu | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Modulus ya elastic≤ | Elektroni | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Chuchu | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Wiani wa wingi≥ | Elektroni | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Chuchu | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CTE≤ | Elektroni | × 10-6/° C. | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Chuchu | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Majivu≤ | Elektroni | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Chuchu |
Elektroni katika tanuru ya umeme ya arc na tanuru ya kusafisha ladle kwa utengenezaji wa chuma;
Electrodes katika tanuru ya kuyeyusha umeme kwa kutengeneza silicon ya viwandani, fosforasi ya manjano, corundum na kadhalika.
Utaratibu mzuri wa umeme.
Upinzani mkubwa kwa mshtuko wa mafuta.
Nguvu ya juu ya mitambo.