Mga pisikal na katangian
| Unit | RP grade (Dia.300-600mm) | HP grade (Dia.250-700mm) | UHP grade (Dia.300-700mm) | |
Paglaban sa Elektriko≤ | Elektrod | Ωω-m | 7.8-8.8 | 5.6-6.8 | 4.8-5.8 |
Nipple | 5.6-6.5 | 3.4-4.5 | 3.0-3.8 | ||
Bending lakas≥ | Elektrod | MPA | 8.0-12.0 | 11.0-14.0 | 10.0-15.0 |
Nipple | 15.0-20.0 | 20.0-24.0 | 22.0-30.0 | ||
Nababanat na modulus≤ | Elektrod | GPA | 7.0-9.3 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 12.0-14.0 | 12.0-18.0 | 14.0-20.0 | ||
Bulk density≥ | Elektrod | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.72-1.75 | 1.70-1.74 |
Nipple | 1.70-1.74 | 1.79-1.84 | 1.79-1.88 | ||
CTE≤ | Elektrod | × 10-6/° C. | 2.2-2.7 | 1.7-2.0 | 1.2-1.4 |
Nipple | 2.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.0-1.2 | ||
Ash≤ | Elektrod | % | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
Nipple |
Mga electrodes sa electric arc furnace at ladle refining furnace para sa paggawa ng bakal;
Ang mga electrodes sa electric smelting furnace para sa paggawa ng pang -industriya na silikon, dilaw na posporus, corundum at iba pa.
Magandang elektrikal na kondaktibiti.
Mataas na pagtutol sa thermal shock.
Mataas na lakas ng mekanikal.